編號 | 區別 | 電話 | 傳真機 |
---|---|---|---|
A1 | 中西區 | 22659048 | 22651015 |
A2 | 北區 | 24261446 | 24260003 |
A3 | 東南區 | 22631385 | 22638848 |
A4 | 南屯區 | 24711722 | 24715043 |
A5 | 北屯區 | 24264420、24256083 | 24262721、24256103 |
A6 | 西屯區 | 24254708 | 24260303 |
A7 | 豐原區 | 25241151 | 25292062 |
A8 | 后里區 | 25571966 | 25563002 |
A9 | 潭子區 | 25363643 | 25383560 |
A10 | 大雅區 | 25687864 | 25694643 |
A11 | 神岡區 | 25620846 | 25631246 |
A12 | 大里區 | 24937081 | 24951171 |
A13 | 霧峰區 | 23335092 | 23306397 |
A14 | 太平區 | 22780937 | 22708184 |
A15 | 烏日區 | 23357320 | 23356862 |
A16 | 沙鹿區 | 26350468 | 26366774 |
A17 | 清水區 | 26277048 | 26283028 |
A18 | 梧棲區 | 26595056 | 26595055 |
A19 | 龍井區 | 26363019 | 26365409 |
A20 | 大肚區 | 26998757 | 26992055 |
A21 | 大甲區 | 26860516 | 26886468 |
A22 | 外埔區 | 26830597 | 26839860 |
A23 | 大安區 | 26712849 | 26713359 |
A24 | 東勢區 | 25885792 | 25882512 |
A25 | 石岡區 | 25724213 | 25721734 |
A26 | 新社區 | 25821149 | 25810636 |
A27 | 和平區自治-清潔隊歸和平區公所管轄 | 25943291 | 25942568 |
A28 | 中南區委外-榮輔企業股份有限公司 | 23827080 | 23824270 |
(註1)各區清潔隊地址